リーマンです。
10月の定期報告です。ほったらかしポイント積立投資の実績公開。
日付 | 追加 | 金 | 日経平均 | 米大型株 | コミュ | ヘルス | 損益 | 利益率 |
2023.8.15 | +100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.014% |
2023.9.13 | 102 | 102 | 102 | 102 | 99 | 7 | ||
2023.9.15 | +100 | |||||||
2023.10.15 | 199 | 198 | 199 | 205 | 199 | 0 | 1% | |
2023.10.16 | +100 | |||||||
2023.10.19 | 305 | 298 | 301 | 305 | 300 | 9 | 1.006% |
15日に投稿予定が、完全に失念しておりました・・・。
ということで、19日時点の実積も追記しました。
結果は少しプラスとなっております。
少し物足りませんが、ほったらかしなのでこのまま持続し、プラスになれば良しと考えることに。
また、リストもわかりやすく損益&利益率も追加しました。
コメント