リーマンです。
今年もあと1か月ちょっととなりました。
ほったらかし、ドコモポイント投資確認してみましょう。
日付 | 追加 | 金 | 日経平均 | 米大型株 | コミュ | ヘルス | 損益 | 利益率 |
2023.8.15 | +100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.014% |
2023.9.13 | | 102 | 102 | 102 | 102 | 99 | 7 | |
2023.9.15 | +100 | | | | | | | |
2023.10.15 | | 199 | 198 | 199 | 205 | 199 | 0 | 1% |
2023.10.16 | +100 | | | | | | | |
2023.10.19 | | 305 | 298 | 301 | 305 | 300 | 9 | 1.006% |
2023.11.11 | +100 | |||||||
2023.11.15 | 413 | 405 | 407 | 412 | 394 | 31 | 1.0155% |
今月は投資開始から最大の利益となりました。
といっても、コンマ001%だけですが・・・。
セクターとしては安全資産の金が一番高騰。ヘルスケアはマイナス成長でした。
ポイント投資でも、分散投資が効いているようです。
来月は今年最終報告! 結果を引き続きお伝え致します。
コメント