お久しぶりです。リーマンです。
ほったらかしdポイント投資ですが、投稿もほったらかし状態となっておりました💦
しっかり報告は怠らないようにしたいと思います!
さっそく、2024年9月の状況を報告です。
日付 | 追加 | 金 | 日経平均 | 米大型株 | コミュ | ヘルス | 損益 | 利益率 |
2023.8.15 | +100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.014% |
2023.9.13 | | 102 | 102 | 102 | 102 | 99 | 7 | |
2023.9.15 | +100 | | | | | | | |
2023.10.15 | | 199 | 198 | 199 | 205 | 199 | 0 | 1% |
2023.10.16 | +100 | | | | | | | |
2023.10.19 | | 305 | 298 | 301 | 305 | 300 | 9 | 1.006% |
2023.11.11 | +100 | |||||||
2023.11.15 | 413 | 405 | 407 | 412 | 394 | 31 | 1.0155% | |
+1000 | ||||||||
2024.9.20 | 1606 | 1464 | 1552 | 1552 | 1486 | 660 | 11.6060% |
ななな、なんと。
約10%ほどの利益が出ていました。
やったー!!
さすが、投資の時代や。なんもせずとも、しっかり利益が出とるね。
そこで、よく耳にする、「日経平均」「SP500」とも比べてみることに。
そこで驚愕の事実が!!
日経 | SP500 | dポイント ※投資原資ポイント | |
2023年8月15日 | 32,238.89 | 4,437.86 | 7,000.00 |
2024年9月20日 | 37,723.91 | 5,702.55 | 7,600.00 |
増加率 | 17.01 | 28.50 | 8.57 |
なな、なんと。
SP500に投資したほうが、増えとるやん!
しかも日経よりもdポイント投資は負けとるやん。
ちょっと悲しい気持ちに・・・。
でも、まだまだ淡々と続けますよ。だって、リーマンだもの。
コメント